
Mecze - seniorzy
| data | godzina | gospodarz | wynik | gość | nr kolejki |
| 2010-08-14 | 17.00 | KS Polonia Nysa | 1:3 | Silesius Kotórz Mały | 1 |
| 2010-08-21 | 17.00 | Pogoń Prudnik | 1:1 | KS Polonia Nysa | 2 |
| 2010-08-28 | 17:00 | KS Polonia Nysa | 0:1 | Rolnik Wierzbica Górna | 3 |
Mecze nierozegrane
| data | godzina | gospodarz | gość | nr kolejki |
| 2010-09-04 | 16:00 | TOR Dobrzeń Wielki | KS Polonia Nysa | 4 |
| 2010-09-11 | 16:00 | KS Polonia Nysa | GKS Grodków | 5 |
| 2010-09-18 | 16:00 | LZS Ligota Turawska | KS Polonia Nysa | 6 |
| 2010-09-25 | 16:00 | KS Polonia Nysa | Polonia Głubczyce | 7 |
| 2010-10-03 | 15:00 | KS Polonia Nysa | Piast Strzelce Opolskie | 8 |
| 2010-10-09 | 15:00 | KS Polonia Nysa | BTP Stal Brzeg | 9 |
| 2010-10-16 | 15:00 | KS Polonia Nysa | Swornica Czarnowąsy | 10 |
| 2010-10-23 | 15:00 | Sparta Paczków | KS Polonia Nysa | 11 |
| 2010-10-30 | 13:00 | KS Polonia Nysa | Start Namysłów | 12 |
| 2010-11-06 | 13:00 | Start Dobrodzień | KS Polonia Nysa | 13 |
| 2010-11-11 | 13:00 | KS Polonia Nysa | Śląsk Łubniany | 14 |
| 2010-11-14 | 13:00 | Olimpia Lewin Brzeski | KS Polonia Nysa | 15 |
Mecze - juniorzy 1
| data | godzina | gospodarz | wynik | gość | nr kolejki |
Mecze nierozegrane
| data | godzina | gospodarz | gość | nr kolejki |
| 2010-08-29 | 11:00 | LUKS Mańkowice-Piątkowice | Polonia Nysa | 1 |
| 2010-09-05 | 11:00 | Polonia Nysa | LZS Jędrzychów | 2 |
| 2010-09-12 | 11:00 | LZS Kałków | Polonia Nysa | 3 |
| 2010-09-19 | 11:00 | Polonia Nysa | LZS Orzeł Olszanka | 4 |
| 2010-09-26 | 11:00 | Polonia Nysa | LZS Skarbimierz | 5 |
| 2010-10-03 | 11:00 | Polonia Nysa | LZS Ścinawa Nyska | 6 |
| 2010-10-10 | 11:00 | Sparta Paczków | Polonia Nysa | 7 |
| 2010-10-17 | 11:00 | Ogrodnik Chróścina Nyska | Polonia Nysa | 8 |
| 2010-10-24 | 11:00 | Polonia Nysa | Racławia Racławice Śląskie | 9 |
| 2010-10-31 | 11:00 | Agfa Prusinowice | Polonia Nysa | 10 |
| 2010-11-07 | 11:00 | Polonia Nysa | GKS Grodków | 11 |
| 2010-11-11 | 11:00 | LKS Atom Grądy-Goświnowice | Polonia Nysa | 12 |
| 2010-11-14 | 11:00 | Polonia Nysa | LKS Biała Nyska | 13 |
Mecze - juniorzy 2
| data | godzina | gospodarz | wynik | gość | nr kolejki |
Mecze nierozegrane
| data | godzina | gospodarz | gość | nr kolejki |
| 0000-00-00 | 1 | |||
| 0000-00-00 | 2 | |||
| 0000-00-00 | 3 | |||
| 0000-00-00 | 4 | |||
| 0000-00-00 | 5 | |||
| 0000-00-00 | 6 | |||
| 0000-00-00 | 7 | |||
| 0000-00-00 | 8 | |||
| 0000-00-00 | 9 |
Mecze - trampkarze
| data | godzina | gospodarz | wynik | gość | nr kolejki |
Mecze nierozegrane
| data | godzina | gospodarz | gość | nr kolejki |
| 0000-00-00 | 1 | |||
| 0000-00-00 | 2 | |||
| 0000-00-00 | 3 | |||
| 0000-00-00 | 4 | |||
| 0000-00-00 | 5 | |||
| 0000-00-00 | 6 | |||
| 0000-00-00 | 7 | |||
| 0000-00-00 | 8 | |||
| 0000-00-00 | 9 | |||
| 0000-00-00 | 10 | |||
| 0000-00-00 | 11 | |||
| 0000-00-00 | 12 | |||
| 0000-00-00 | 13 | |||
| 0000-00-00 | 14 |
Mecze - młodzicy 1
| data | godzina | gospodarz | wynik | gość | nr kolejki |
Mecze nierozegrane
| data | godzina | gospodarz | gość | nr kolejki |
| 0000-00-00 | 1 | |||
| 0000-00-00 | 2 | |||
| 0000-00-00 | 3 | |||
| 0000-00-00 | 4 | |||
| 0000-00-00 | 5 | |||
| 0000-00-00 | 6 | |||
| 0000-00-00 | 7 | |||
| 0000-00-00 | 8 | |||
| 0000-00-00 | 9 | |||
| 0000-00-00 | 10 | |||
| 0000-00-00 | 11 | |||
| 0000-00-00 | 12 | |||
| 0000-00-00 | 13 | |||
| 0000-00-00 | 14 | |||
| 0000-00-00 | 15 | |||
| 0000-00-00 | 16 | |||
| 0000-00-00 | 17 | |||
| 0000-00-00 | 18 |
Mecze - młodzicy 2
| data | godzina | gospodarz | wynik | gość | nr kolejki |
Mecze nierozegrane
| data | godzina | gospodarz | gość | nr kolejki |
| 0000-00-00 | 1 | |||
| 0000-00-00 | 2 | |||
| 0000-00-00 | 3 | |||
| 0000-00-00 | 4 | |||
| 0000-00-00 | 5 | |||
| 0000-00-00 | 6 | |||
| 0000-00-00 | 7 | |||
| 0000-00-00 | 8 | |||
| 0000-00-00 | 9 | |||
| 0000-00-00 | 10 | |||
| 0000-00-00 | 11 | |||
| 0000-00-00 | 12 | |||
| 0000-00-00 | 13 | |||
| 0000-00-00 | 14 | |||
| 0000-00-00 | 15 | |||
| 0000-00-00 | 16 | |||
| 0000-00-00 | 17 | |||
| 0000-00-00 | 18 | |||
| 0000-00-00 | 0 |
![]() |
ul. Sudecka 28 48-303 Nysa tel. 794 124 573 fax 077 555 42 04 e-mail: klub@polonia-nysa.pl |
NIP: 753-00-17-101 REGON: 530505600 KRS: 0000064928 Konto: 29 1050 1490 1000 0005 0292 4855 |
2010-08-28
godz. 17:00
KS Polonia Nysa
0:1
Rolnik Wierzbica Górna2010-09-04
godz. 16:00
TOR Dobrzeń Wielki
vs.
KS Polonia Nysa| p. | nazwa | M | GZ | GS | pkt |
| 1. | Rolnik Wierzbica Górna | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 2. | Stal Brzeg | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 3. | TOR Dobrzeń Wielki | 3 | 8 | 3 | 7 |
| 4. | Polonia Głubczyce | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 5. | Silesius Kotórz Mały | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 6. | Start Namysłów | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 7. | Pogoń Prudnik | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 8. | Start Dobrodzień | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 9. | Piast Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Olimpia Lewin Brzeski | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 11. | Sparta Paczków | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 12. | Swornica Czarnowąsy | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 13. | Polonia Nysa | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 14. | Śląsk Łubniany | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 15. | LZS Ligota Turawska | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 16. | GKS Grodków | 3 | 1 | 9 | 0 |








